· | bat365官网登录入口招生宣传(2023年) | 2023/06/25 | ||
· | bat365官网登录入口招生宣传(2023年) | 2023/06/25 | ||
· | 电子信息工程专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
· | 计算机科学与技术专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
· | 软件工程专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
|
||||
· | 通信工程专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
· | 自动化专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
· | 电气工程及其自动化专业-培养目标与毕业要求 | 2021/06/22 | ||
· | 2020年bat365官网登录入口本科专业录取生源情况 | 2020/09/15 | ||
· | 2019年bat365官网登录入口本科专业录取生源情况 | 2019/08/19 | ||
|
||||
· | 2018年bat365官网登录入口本科专业录取生源情况 | 2019/03/14 | ||
· | 2017年bat365官网登录入口本科专业录取生源情况 | 2018/03/21 | ||
· | 2016年bat365官网登录入口本科专业录取生源情况 | 2017/10/07 | ||
· | 电子信息工程:坚持产教融合 培养卓越电子工程师 | 2017/06/19 | ||
· | 人才培养基本情况 | 2017/01/12 | ||
|
|
本科生招生